最新:05190653期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05190653 | 05-19 10:53:00 | 8+9+6=23 |
05190652 | 05-19 10:52:00 | 9+7+8=24 |
05190651 | 05-19 10:51:00 | 8+2+2=12 |
05190650 | 05-19 10:50:00 | 9+6+5=20 |
05190649 | 05-19 10:49:00 | 8+5+0=13 |
05190648 | 05-19 10:48:00 | 0+0+3=03 |
05190647 | 05-19 10:47:00 | 0+9+7=16 |
05190646 | 05-19 10:46:00 | 2+1+3=06 |
05190645 | 05-19 10:45:00 | 6+8+0=14 |
05190644 | 05-19 10:44:00 | 0+3+7=10 |
05190643 | 05-19 10:43:00 | 9+4+3=16 |
05190642 | 05-19 10:42:00 | 6+9+8=23 |
05190641 | 05-19 10:41:00 | 8+9+7=24 |
05190640 | 05-19 10:40:00 | 8+4+8=20 |
05190639 | 05-19 10:39:00 | 5+8+9=22 |
05190638 | 05-19 10:38:00 | 4+8+7=19 |
05190637 | 05-19 10:37:00 | 4+2+6=12 |
05190636 | 05-19 10:36:00 | 4+3+9=16 |
05190635 | 05-19 10:35:00 | 4+7+5=16 |
05190634 | 05-19 10:34:00 | 8+8+9=25 |
05190633 | 05-19 10:33:00 | 2+0+0=02 |
05190632 | 05-19 10:32:00 | 9+4+9=22 |
05190631 | 05-19 10:31:00 | 1+0+5=06 |
05190630 | 05-19 10:30:00 | 6+0+0=06 |
05190629 | 05-19 10:29:00 | 8+9+5=22 |
05190628 | 05-19 10:28:00 | 6+2+0=08 |
05190627 | 05-19 10:27:00 | 6+8+3=17 |
05190626 | 05-19 10:26:00 | 5+1+5=11 |
05190625 | 05-19 10:25:00 | 2+8+9=19 |
05190624 | 05-19 10:24:00 | 5+5+7=17 |
05190623 | 05-19 10:23:00 | 4+5+8=17 |
05190622 | 05-19 10:22:00 | 2+9+5=16 |
05190621 | 05-19 10:21:00 | 5+3+8=16 |
05190620 | 05-19 10:20:00 | 8+7+6=21 |
05190619 | 05-19 10:19:00 | 2+2+7=11 |
05190618 | 05-19 10:18:00 | 0+2+3=05 |
05190617 | 05-19 10:17:00 | 9+8+2=19 |
05190616 | 05-19 10:16:00 | 0+6+2=08 |
05190615 | 05-19 10:15:00 | 3+6+6=15 |
05190614 | 05-19 10:14:00 | 3+5+5=13 |
05190613 | 05-19 10:13:00 | 7+4+3=14 |
05190612 | 05-19 10:12:00 | 2+4+8=14 |
05190611 | 05-19 10:11:00 | 8+2+7=17 |
05190610 | 05-19 10:10:00 | 4+1+2=07 |
05190609 | 05-19 10:09:00 | 4+6+6=16 |
05190608 | 05-19 10:08:00 | 8+6+6=20 |
05190607 | 05-19 10:07:00 | 3+7+0=10 |
05190606 | 05-19 10:06:00 | 5+3+0=08 |
05190605 | 05-19 10:05:00 | 8+7+8=23 |
05190604 | 05-19 10:04:00 | 6+0+7=13 |
05190603 | 05-19 10:03:00 | 5+6+5=16 |
05190602 | 05-19 10:02:00 | 5+1+6=12 |
05190601 | 05-19 10:01:00 | 2+2+8=12 |
05190600 | 05-19 10:00:00 | 4+1+8=13 |
05190599 | 05-19 09:59:00 | 8+8+3=19 |
05190598 | 05-19 09:58:00 | 6+8+5=19 |
05190597 | 05-19 09:57:00 | 9+6+7=22 |
05190596 | 05-19 09:56:00 | 9+8+1=18 |
05190595 | 05-19 09:55:00 | 9+6+2=17 |
05190594 | 05-19 09:54:00 | 3+1+0=04 |
05190593 | 05-19 09:53:00 | 5+8+8=21 |
05190592 | 05-19 09:52:00 | 7+5+6=18 |
05190591 | 05-19 09:51:00 | 5+3+7=15 |
05190590 | 05-19 09:50:00 | 8+9+9=26 |
05190589 | 05-19 09:49:00 | 0+0+0=00 |
05190588 | 05-19 09:48:00 | 8+8+1=17 |
05190587 | 05-19 09:47:00 | 5+3+2=10 |
05190586 | 05-19 09:46:00 | 1+9+3=13 |
05190585 | 05-19 09:45:00 | 2+1+3=06 |
05190584 | 05-19 09:44:00 | 5+2+9=16 |
05190583 | 05-19 09:43:00 | 4+4+6=14 |
05190582 | 05-19 09:42:00 | 0+3+1=04 |
05190581 | 05-19 09:41:00 | 9+3+8=20 |
05190580 | 05-19 09:40:00 | 4+2+9=15 |
05190579 | 05-19 09:39:00 | 5+0+8=13 |
05190578 | 05-19 09:38:00 | 7+1+7=15 |
05190577 | 05-19 09:37:00 | 4+5+0=09 |
05190576 | 05-19 09:36:00 | 4+0+2=06 |
05190575 | 05-19 09:35:00 | 8+9+6=23 |
05190574 | 05-19 09:34:00 | 2+0+5=07 |
05190573 | 05-19 09:33:00 | 6+1+2=09 |
05190572 | 05-19 09:32:00 | 1+5+4=10 |
05190571 | 05-19 09:31:00 | 3+4+2=09 |
05190570 | 05-19 09:30:00 | 5+5+4=14 |
05190569 | 05-19 09:29:00 | 1+5+5=11 |
05190568 | 05-19 09:28:00 | 5+1+4=10 |
05190567 | 05-19 09:27:00 | 2+3+4=09 |
05190566 | 05-19 09:26:00 | 5+3+7=15 |
05190565 | 05-19 09:25:00 | 3+9+6=18 |
05190564 | 05-19 09:24:00 | 3+8+8=19 |
05190563 | 05-19 09:23:00 | 2+3+6=11 |
05190562 | 05-19 09:22:00 | 7+6+6=19 |
05190561 | 05-19 09:21:00 | 4+9+6=19 |
05190560 | 05-19 09:20:00 | 2+6+2=10 |
05190559 | 05-19 09:19:00 | 5+8+7=20 |
05190558 | 05-19 09:18:00 | 7+0+6=13 |
05190557 | 05-19 09:17:00 | 1+1+0=02 |
05190556 | 05-19 09:16:00 | 6+4+6=16 |
05190555 | 05-19 09:15:00 | 5+9+5=19 |
05190554 | 05-19 09:14:00 | 6+8+5=19 |
Copyright © 2025 加拿大pc走势结果预测|加拿大pc在线预测与结果|加拿大pc走势预测结果官网|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05190653 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190652 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190651 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190650 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190649 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190648 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190646 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190645 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190643 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190642 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190641 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190640 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190639 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190638 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190636 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190635 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190634 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190633 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190632 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190631 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190630 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190629 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190628 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190627 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190626 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190625 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190623 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190620 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190618 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190617 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190616 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190613 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190612 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190607 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190606 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190605 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190604 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190602 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190600 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190599 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190598 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190597 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190596 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190595 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190594 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190593 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190592 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190590 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190589 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190585 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190584 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190582 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190581 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190576 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190575 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190574 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190572 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190571 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190567 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190564 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190562 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190561 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190559 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190557 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190555 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc走势结果预测|加拿大pc在线预测与结果|加拿大pc走势预测结果官网|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 38 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 76 ) 期 | 18 | 未开 ( 57 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 43 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 59 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
1 | 未开 ( 561 ) 期 | 26 | 未开 ( 63 ) 期 |
0 | 未开 ( 64 ) 期 | 27 | 未开 ( 269 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc走势结果预测|加拿大pc在线预测与结果|加拿大pc走势预测结果官网|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05190654 | --- | 大 | 双 | |
05190653 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
05190652 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
05190651 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05190650 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05190649 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05190648 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
05190647 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05190646 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05190645 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05190644 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05190643 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05190642 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
05190641 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
05190640 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05190639 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
05190638 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05190637 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05190636 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05190635 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05190634 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc走势结果预测|加拿大pc在线预测与结果|加拿大pc走势预测结果官网|加拿大pc在线超准测试结果 All rights reserved.